
| CURSO: NUTRIÇÃO | ||||||
| DISCIPLINA: SAÚDE DA COMUNIDADE I - MCN 114 - PROF FLAVIA FARIAS LIMA | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Lara Mafort dos Santos | 120036454 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 2º | Brenda Chrystie Vieira Lima | 119136966 | 9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Cassiana de Fatima Augusto Julio | 120188073 | AUSENTE | - | ||
| - | Esther Silva Correa de Sá | 121041266 | AUSENTE | - | ||
| - | Isabella Karoline Paiva da Silva | 121038352 | AUSENTE | - | ||
| - | Lisandra Menezes Cândido | 121090809 | AUSENTE | - | ||
| - | Maria Eduarda Costa P Sodre | 121081907 | AUSENTE | - | ||
| DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL I - (MCN212): PROFA VANESSA SCHOTTZ RODRIGUES | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Yasmin Rabelo Silva | 119137970 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Alexandra de Sousa Gomes | 15087833730 | - | AUSENTE | ||
| - | Isabelle Barbosa Reis | 5802153776 | - | AUSENTE | ||
| - | Thaís Tomaz Torres | 9551437721 | - | AUSENTE | ||
| DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL II - (MCN312): PROFA VANESSA SCHOTTZ RODRIGUES | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Cinthia de Oliveira Cariús | 119034601 | 9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL III - (MCN 414): PROFA VANESSA SCHOTTZ RODRIGUES | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Isabelle Barbosa Reis | 118188156 | 9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| Thaís Tomaz Torres | 9551437721 | - | AUSENTE | - | ||
| DISCIPLINA:PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I MCN 232 - PROF. ARLENE GASPAR | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Rafaela Moreira Soares | 118052151 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| Cassiana de Fatima Augusto Julio | 120188073 | 1,80 | REPROVADO | - | ||
| DISCIPLINA:PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II MCN 241 - PROFA.GARDÊNIA MÁRCIA | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Rafaela Moreira Soares | 120029384 | 8,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Alexandra de Souza Gomes | 119133560 | 4,00 | REPROVADO | - | |
| - | Clara de Almeida Santiago | 120029384 | 3,00 | REPROVADO | - | |
| - | Emanuele Tavares Teotônio | 120029384 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA:TERAPIA NUTRICIONAL I - MCN 323 - PROF MARIA FERNANDA L DE ALMEIDA | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Alícia de Souza Soares | 14328691759 | 9,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| 2º | Luciene Freitas Coutinho | 17560180736 | 9,30 | APROVADO | - | - |
| 3º | Isabelle Barbosa Reis | 15802153776 | 9,20 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 4º | Cinthia de Oliveira Carius | 18389621746 | 8,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Leonardo Victor Miranda de Souza | 12945533723 | - | - | - | |
| - | Marianna Martins de Carvalho | 10762522739 | - | - | - | |
| - | Millena Fernandes | 15298188770 | - | - | - | |
| - | Lavinia Paiva da Silva Ferreira | 17034343748 | - | - | - | |
| DISCIPLINA: ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SOCIEDADE (MCN111) - PROFA. AMÁBELA AVELAR | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Cassiana de Fatima Augusto | 120188073 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Clara de Almeida Santiago | 120029484 | - | AUSENTE | - | |
| - | Laryssa Ramos Pereira | 119050071 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: TERAPIA NUTRICIONAL II (MCN411) - PROFA. ANA PAULA BARRETO | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Livia da Silva Oliveira | 118147710 | 7,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 2º | Lavinia Paiva da Silva Ferreira | 118187922 | 7,20 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 3º | Adriana Martins de Carvalho | 118169275 | 7,10 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 4º | Marianna Martins de Carvalho | 118023712 | 7,10 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| DISCIPLINA: ALIMENTAÇÃO COLETIVA I (MCN351) - PROF. GILSON IRINEU | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E HIGIENE DOS ALIMENTOS (MCN127) - PROFA. INGRID ANNES | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Amanda Jorge Sandre | 120046459 | 9,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| 2º | Isabel Vieira Facundo do Nascimento | 119035241 | 8,50 | APROVADO | - | |
| 3º | Maria Clara Jaccoud Estarnecks Blaut | 120066661 | 7,80 | APROVADO | - | |
| 4º | Maria Eduarda Costa Pereira Sodré | 121081907 | 7,50 | APROVADO | - | |
| 5° | Yasmin Rabelo Silva | 119137970 | 7,30 | APROVADO | - | |
| 6° | Lucas da Silva Feitosa | 119157506 | 7,20 | APROVADO | - | |
| - | Geovana Gomes Cansanção | 120094907 | 3,00 | REPROVADO | - | |
| - | Esther Silva Correa de Sá | 121041266 | - | PRESENTE/NÃO ENTREGOU A PROVA | - | |
| - | Ana Clara De Matos David Carvalho | 119177912 | - | AUSENTE | - | |
| - | Cassiana de Fatima Augusto Julio | 120188073 | - | AUSENTE | - | |
| - | Laryssa Ramos Pereira | 119050071 | - | AUSENTE | - | |
| -- | Letícia Ramos | 117125715 | - | AUSENTE | - | |
| Isabella Karoline Paiva da Silva | 121038352 | - | AUSENTE | - | ||
| DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E HIGIENE DOS ALIMENTOS (MCN127) - PROFA. INGRID ANNES | ||||||
| COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
| 1º | Amanda Jorge Sandre | 120046459 | 9,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 2º | Maria Clara Jaccoud Estarnecks Blaut | 120066661 | 7,80 | APROVADO | ||
| 3º | Maria Eduarda Costa Pereira Sodré | 121081907 | 7,50 | APROVADO | ||
| 4º | Lucas da Silva Feitosa | 119157506 | 7,20 | APROVADO | ||
| - | Geovana Gomes Cansanção | 120094907 | 3,00 | REPROVADO | ||
| - | Esther Silva Correa de Sá | 121041266 | - | AUSENTE | ||
| - | Isabella Karoline Paiva da Silva | 121038352 | - | AUSENTE | ||
| DISCIPLINA: NUTRIÇÃO BÁSICA (MCN220) - PROF. LEANDRO OLIVEIRA | ||||||
| COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
| 1° | Camila Matias da Silva | 119022109 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 2º | Yasmin Lombardi Puccini | 120066700 | 10,00 | APROVADO | - | |
| 3º | Maria Eduarda Lira Bucar | 119132409 | 9,75 | APROVADO | - | |
| - | Emanuele Tavares Teotônio | 118185360 | - | AUSENTE | - | |
| - | Isabelle Barbosa Reis | 118188156 | - | AUSENTE | - | |
| - | ||||||
| DISCIPLINA: MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADA (MCN 210) - PROFA. LUANA SILVA | ||||||
| COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
| 1º | Maria Clara Jaccoud Estarnecks Blaut_ | 120066661 | 9,70 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Bruno Rangel Felizardo | 120170876 | - | AUSENTE | - | |
| - | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADA (MCN 210) - PROFA. LUANA SILVA | ||||||
| COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
| 1º | Emmily Santos da Silva Ribeiro | 118193054 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| 2º | Amanda Jorge Sandre | 120046459 | 9,80 | APROVADO | - | |
| 3º | Maria Clara Jaccoud Estarnecks Blaut_ | 120066661 | 9,70 | APROVADO | - | |
| 4º | Clara de Almeida Santiago | 120293984 | 9,50 | APROVADO | - | |
| 5º | Franciele Alves Teixeira | 120083045 | 9,40 | APROVADO | - | |
| - | Bruno Rangel Felizardo | 120170876 | - | AUSENTE | - | |
| - | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | - | AUSENTE | - | |
| - | Laryssa Ramos Pereira | 119050071 | - | AUSENTE | - | |
| - | Letícia Ramos | 117125715 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: TERAPIA NUTRICIONAL EM OBTETRÍCIA E PEDIATRIA (MCN413) - PROFA. LISMÉIA RAIMUNDO | ||||||
| COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
| 1º | Lavinia Paiva da Silva Ferreira | 118187922 | 8,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| 2º | Sâmela Caetano Tavares | 118176387 | 8,30 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | 8,00 | APROVADO | - | |
| - | Juliane Gomes da Cunha Souza | 118150886 | 7,50 | APROVADO | - | |
| DISCIPLINA: ALIMENTAÇÃO COLETIVA II (MCN360) - PROFA. CARLA ADRIANO | ||||||
| COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
| 1º | Millena Alves Fernandes | 118025594 | 9,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| 2º | Viviane Oliveira Vieira | 117261040 | 9,30 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
| - | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | - | AUSENTE | - | |
| - | Emmily Santos da Silva Ribeiro | 118193054 | - | AUSENTE | - | |
| - | Marina de Almeida Bravo | 116090250 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: BASES DA DIETÉTICA (MCN310) - PROFA. BEATRIZ RIBEIRO | ||||||
| COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
| 1º | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | 9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| 2º | Juliane Cunha de Oliveira | 119151453 | 8,50 | APROVADO | - | - |
| 3º | Stefhani Tomaz Paschoal | 118092428 | 7,50 | APROVADO | - | |
| - | Ana Clara De Matos David | 119177912 | - | - | - | - |
| - | Emanuele Tavares Teotônio | 118185360 | - | - | - | - |
| - | Gabriela Luciano Santos | 117260573 | - | - | - | - |
| - | Millena Fernandes | 118025594 | - | - | - | - |
| - | Camila Matias da Silva | 119022109 | - | - | - | - |
| - | Sâmela Caetano Tavares | 118176387 | - | - | - | - |
| CURSO: QUÍMICA LIC/BACH | ||||||
| DISCIPLINA: QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA (IQA482) - PROF. FERNANDO ARMANI | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| - | Myllena Mayra F. de Azevedo | 119164799 | 0,00 | REPROVADO | - | |
| - | Ana Cássia Paiva Sousa | 116170911 | 0,00 | AUSENTE | - | |
| - | Camila da Silva Franco Jandre | 120062772 | 0,00 | AUSENTE | - | |
| - | Julia Cardoso Ferreira Ximenes | 118030010 | 0,00 | AUSENTE | - | |
| - | Raphael Freire da Silva | 120089009 | 0,00 | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL (MCQ254) - PROF. CHAQUIP DAHER NETO | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Julia Cardoso Ferreira Ximenes | 118030010 | 9,80 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| - | Guilherme Freire de A. Pereira | 117249666 | 3,00 | REPROVADO | - | |
| - | Eduarda Paz Carvalho | 119065288 | - | AUSENTE | - | |
| - | Érica Natália Dias Figueiredo | 120063655 | - | AUSENTE | - | |
| - | Lorrane da Silva e Souza Rosa | 119015584 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I (IQO236) - PROF. LEANDRO LARA | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | Lorrane da Silva e Souza Rosa | 119015584 | 7,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| Julia Cardoso Ferreira Ximenes | 118030010 | 5,40 | REPROVADO | |||
| Eduarda Paz Carvalho | 119065288 | 2,50 | REPROVADO | |||
| Guilherme Freire de Albuquerque Pereira |
117249666 | 1,00 | REPROVADO | |||
| Érica Natália Dias Figueiredo | 120063655 | - | AUSENTE | |||
| João Victor Vidal dos Santos | 117030874 | - | AUSENTE | |||
| DISCIPLINA: QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I (IQO236) - PROF. LEANDRO LARA | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| - | Érica Natália Dias Figueiredo | 120063655 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: QUÍMICA ORGÂNICA I (IQO129) - PROF. EVANOEL CRÍZANTO | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1° | Gabriel de Sousa Martins | 120044651 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
| - | Victor Vieira Vilas Boas | 120176610 | 4,30 | REPROVADO | - | |
| - | Julia Cardoso Ferreira Ximenes | 118030010 | - | REPROVADO | - | |
| - | Myllena Mayra F. de Azevedo | 119164799 | - | AUSENTE | - | |
| - | Octávio Almeida S. Figueiredo | 119027670 | - | AUSENTE | - | |
| - | Yasmin Pinto Teixeira | 120123316 | - | AUSENTE | - | |
| DISCIPLINA: QUÍMICA ORGÂNICA I (MCQ132) - PROF. EVANOEL CRIZANTO | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| - | Myllena Mayra F. de Azevedo | 119164799 | - | AUSENTE | - | |
| - | Octávio Almeida S. Figueiredo | 119027670 | - | AUSENTE | - | |

