
| RESULTADO FINAL - MONITORIA PAEALIG 2022 - | ||||||
| PROF. ANSELMO PESTANA | ||||||
| Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
| COLOCAÇÃO | ||||||
| 1º | IZABELLA OLIVEIRA PESSANHA | 12108792 | 9,73 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 2º | VICTORIA GABRIELA LOPES DA SILVA | 121075299 | 9,73 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 3º | ANA BEATRIZ FERREIRA DE PAULA COSTA | 121081216 | 9,73 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 4º | THAYNA MARIA MENDES DA SILVA | 117032459 | 9,66 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 5° | EDUARDO DOS REIS CALCADO | 118159034 | 9,14 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 6° | JULIA PORTO DO AMARAL | 120065877 | 8,90 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 7° | YASMIN DO CARMO LIMA | 120157577 | 8,51 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 8° | ARTUR VITORIO VALLADARES CARDOSO | 112200976 | 8,33 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 9° | THAMYRES MOREIRA NEVES | 119046412 | 8,28 | APROVADA | CLASSIFICADA | |
| 10° | CASSIO AUGUSTO JULIO | 119096459 | 8,27 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 11° | MATHEUS WENDELL DE ALMEIDA PEREIRA | 119046640 | 8,26 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 12° | HANNAH TEIXEIRA VALLE | 118157511 | 8,18 | APROVADO | CLASSIFICADO | |
| 13° | ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE | 117049765 | 8,18 | APROVADO | - | |
| 14° | JULIA CUNHA QUINTANILHA DIAS | 119021404 | 8,18 | APROVADO | - | |
| 15° | CARLOS EDUARDO NUNES PEREIRA | 119023618 | 8,02 | APROVADO | - | |
| 16° | CYNTHIA SOUSA DE OLIVEIRA | 121158039 | 7,98 | APROVADO | - | |
| 17° | LORENA ALMEIDA CORDEIRO CASTRO | 117248610 | 7,95 | APROVADO | - | |
| 18° | SYNARHA CARVALHO DA SILVA | 121076211 | 7,92 | APROVADO | - | |
| 19° | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 121187842 | 7,91 | APROVADO | - | |
| 20° | GABRIEL MENDES DA COSTA REGIS | 117046296 | 7,78 | APROVADO | - | |
| 21° | LUCAS DA COSTA SCHWENCK | 117082705 | 7,74 | APROVADO | - | |
| 22° | LETICIA RAMOS SANTOS COSTA | 117125715 | 7,70 | APROVADO | - | |
| 23° | GABRIELLE ALMEIDA DA SILVA | 118057842 | 7,66 | APROVADO | - | |
| 24° | ISABELA SALGADO LUTTERBACH | 116079466 | 7,61 | APROVADO | - | |
| 25° | DAVID MATEUS RIBEIRO DA SILVA | 118152016 | 7,56 | APROVADO | - | |
| - | PAROLE FERNANDA PAIXAO PAULINO | 121127101 | 6,80 | REPROVADO | - | |
| - | ALESSANDRO NAVARRO SILVA | 118038157 | 5,87 | REPROVADO | - | |
| - | PATRICIA DE CASTRO FERNANDES RAMALHO COELHO | 117034207 | 5,40 | REPROVADO | - | |
| - | ELAINE CRISTINE NOGUEIRA DA SILVA | 118106667 | 5,04 | REPROVADO | - | |
| - | FABIOLA MAXIMO DOS SANTOS | 118185530 | 0,00 | REPROVADO | - | |

