RESULTADO - MONITORIA FINAL APOIO PEDAGÓGICO 2022 | ||||||
CURSO MEDICINA | ||||||
DISCIPLINA: SAÚDE DA CRIANÇA I - (MCM351) - Profa. Ana Paula Rosa | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Maria Paula Guerra Bouhif | 119144375 | 9,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
2º | Eduarda Machado Nascimento | 119169359 | 9,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
3º | Mariana Oliveira do Couto Silva | 118145831 | 7,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
4º | Ingryd Wenderroschy Cerqueira | 116195432 | 5,00 | Reprovada | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | |
DISCIPLINA: SAÚDE DA CRIANÇA II (MCM361) - PROFA. ANA PAULA CARDOZO | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Alexia Carvalho Moraes | 118161837 | 9,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
2º | Mariana Oliveira do Couto Silva | 118145831 | 9,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
- | Adelaide Rodrigues de Moura | 119022777 | 5,00 | Reprovada | ||
- | Ingryd Wenderroschy Cerqueira | 116195432 | - | Ausente | ||
DISCIPLINA: SAÚDE DO ADULTO 3 (MCM470) - PROFA. SABRINA GONSALEZ |
||||||
NÃO HOUVE SELEÇÃO | ||||||
DISCIPLINA: FARMACOLOGIA CLÍNICA (MCM352) - PROFA. SABRINA GONSALEZ | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Larissa Santiago de Freitas | 4945758328 | 9,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
DISCIPLINA: TÉCNICA OPERATÓRIA E CIRURGIA EXPERIMENTAL - RAMO DE SAÚDE DO ADULTO I (MCM350) - PROF. MARCOS VIEIRA | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Renata De Carli Rojão | 119162959 | 9,75 | Aprovda | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
2º | Ramon Werner Heringer Gutierrez | 119033304 | 8,75 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
3º | Gabriel Antunes Franco da Silva | 119143468 | 8,50 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
DISCIPLINA: PROPEDÊUTICA MÉDICA (MCM241) - PROFA. MARIANA AROEIRA | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Ana Carolina de Matos Machado | 119024038 | 9,80 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
2º | Beatriz do Valle Goudard | 120042277 | 9,70 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
3º | Renata Casola de Almeida | 120042277 | 9,60 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
4º | Micaelle Lorena Martins Alves | 120082374 | 9,60 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
5º | Adelaide Rodrigues de Moura | 119022777 | 9,40 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
6º | Maria Paula Guerra Bouhid | 119144375 | 9,30 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
7º | Gisele de Araujo | 119166513 | 8,90 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
8º | Gabriella Rodrigues Fernandes Berto | 121107101 | 7,60 | Aprovada | - | |
- | Murilo Forestti Oliveira | 119168353 | - | Ausente | - | |
- | Thiago da Silva Figueiredo | 117086157 | - | Ausente | - | |
CURSO NUTRIÇÃO | ||||||
DISCIPLINA: SAÚDE DA COMUNIDADE I - (MCN114) - Profa. Flávia Farias Lima | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Lara Mafort dos Santos | 120036454 | 10,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Brenda Chrystie Vieira Lima | 119136966 | 9,00 | Aprovada | - | |
3º | Thaís Tomaz Torres | 118158339 | 8,00 | Aprovada | - | |
- | Clara de Almeida Santiago | 120029484 | 0,00 | Ausente | - | |
- | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | 0,00 | Ausente | - | |
- | Esther Silva Correa de Sá | 121041266 | 0,00 | Ausente | - | |
- | Letícia Ramos | 117125715 | 0,00 | Ausente | - | |
- | Lisandra Menezes Cândido | 121090809 | 0,00 | Ausente | - | |
- | Maria da Penha R Oliveira | 121050540 | 0,00 | Ausente | - | |
- | Millena Fernandes | 118025594 | 0,00 | Ausente | - | |
- | Pedro Carvalho Araújo | 119152611 | 0,00 | Ausente | - | |
DISCIPLINA: TERAPIA NUTRICIONAL II (MCN411) - Profa. Ana Paula Barreto | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Marcela Aranha da Silva Barbosa | 117233217 | 8,50 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
2° | Amanda Pereira Cabral | 117204218 | 7,70 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
3° | Nicolly da Silva Ferreira | 118033961 | 7,20 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
4° | Millena Alves Fernandes | 118025594 | 7,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
- | Isabelle Barbosa Reis | 118188156 | - | Ausente | - | |
- | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (MCN412) - Profa. Amábela Avelar | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | 10,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E HIGIENE DOS ALIMENTOS (MCN127) - PROFA. INGRID ANNES | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Maria Eduarda Costa Pereira Sodré | 121081907 | 8,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
2º | Esther Silva Correa de Sá | 121041266 | 7,80 | Aprovada | Classificado | |
- | Isabella Karoline Paiva da Silva | 121038352 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: TERAPIA NUTRICIONAL EM OBTETRÍCIA E PEDIATRIA (MCN413) - PROFA. LISMÉIA RAIMUNDO | ||||||
COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
1º | Marcela Aranha da Silva Barbosa | 117233217 | 9,30 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Millena Alves Fernandes | 118025594 | 8,80 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
3º | Sâmela Caetano Tavares | 118176387 | 8,30 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
4º | Eduarda Vasconcelos de Souza | 118087960 | 8,00 | Aprovada | - | |
5º | Juliane Gomes da Cunha Souza | 118150886 | 7,50 | Aprovada | ||
- | Nicolly da Silva Ferreira | 118033961 | - | Ausente | - | |
- | Isabelle Barbosa Reis | 118188156 | - | Ausente | - | |
- | Letícia Ramos | 117125715 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: COMPOSIÇÃO E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS (MCN126) - Profa. Angelica Nakamura | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Eduardo Éric Almeida do Carmo | 121059706 | 7,20 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Hannah Teixeira Valle | 118157511 | 7,00 | Aprovado | ||
- | Clara de Almeida Santiago | 120029484 | - | Ausente | ||
- | Esther Silva Correa de Sá | 121041266 | - | Ausente | ||
- | Maria Clara Jaccoud Estarnecks Blaut | 120066661 | - | Ausente | ||
- | Patrícia de Castro Fernandes Ramalho Coelho | 117034207 | - | Ausente | ||
- | Maria Eduarda Costa Pereira Sodré | Ausente | ||||
CURSO: FARMÁCIA | ||||||
DISCIPLINA: CÁLCULO PARA FARMÁCIA (MCG119) - PROF. DIEGO DA SILVA BARROS | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | João Vitor da Cunha Ferreira | 15372080710 | 9,40 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Beatriz Kiffer Ferreira Madureira | 16901374798 | 7,00 | Aprovado | ||
DISCIPLINA: BIOFÍSICA (MCF124): PROFA SAMANTHA MONTEIRO MARTINS | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
- | ARTHUR RAMOS KORITZKY | 121102101 | 4,30 | Reprovado | ||
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO (MCF002) PROFA ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
- | ARTHUR RAMOS KORITZKY | 12110210 | Ausente | - | ||
DISCIPLINA: Operações Unitárias - MCF358 |
||||||
Sem inscritos | ||||||
DISCIPLINA:QUÍMICA FARMACÊUTICA MEDICINAL (MCF 481); PROFA ADRIANA DE O. GOMES | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
1º | LEONARDO FERNANDES DE SOUZA | 16178489722 | 7,00 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
DISCIPLINA: Controle de Qualidade de Alimentos - MCF473 | ||||||
Sem inscritos | ||||||
DISCIPLINA: Química e Análise de Alimentos - MCF355 | ||||||
Sem inscritos | ||||||
DISCIPLINA: Farmacognosia I - MCF353 |
||||||
Sem inscritos | ||||||
DISCIPLINA: Farmacognosia II - MCF365 | ||||||
Sem inscritos | ||||||
DISCIPLINA: Microbiologia - MCF352 | ||||||
Sem inscritos | ||||||
DISCIPLINA: Bioestatística - MCG129 | ||||||
Sem inscritos | ||||||
CURSO QUÍMICA (LIC/BACH) | ||||||
DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I (MAC118): PROF. ROBERTO MAMUD GUEDES DA SILVA | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
- | Gabriel de Sousa Martins | 120044651 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: QUÍMICA GERAL I (IQG114): PROFA. JULIANA MILANEZ | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Gabriel de Souza Martins | 120044651 | 9,45 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
Guilherme Freire de Albuquerque Pereira | 117249666 | 3,75 | Reprovado | - | ||
Cynthia Sousa de Oliveira | 121158039 | - | Ausente | - | ||
Elaine Cristine Nogueira Da Silva | 118106667 | - | Ausente | - | ||
Lorrane da Silva e Souza Rosa | 119015584 | - | Ausente | - | ||
Octávio Almeida Soares Figueiredo | 119027670 | - | Ausente | - | ||
BÁSICO DA SAÚDE | ||||||
DISCIPLINA: FISIOLOGIA – Biologia para a Saúde II/III, Fisiologia I/II e Fisiologia Humana (códigos: MCW230/MCW120/MCB241/MCF232) -Profa. Karine Verdoorn |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Ana Elisa de Oliveira Dias Gomes | 121086240 | 9,50 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
- | Arthur da Rosa Sena Bortone | 117049765 | - | Ausente | - | |
- | Thiago da Silva Figueiredo | 117086157 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: Introdução à Biologia Celular e Molecular (MCF111) - Prof. José Luciano Nepomuceno |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Carlos Daniel Dutra Valério | 118040382 | 9,00 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
- | Arthur da Rosa Sena Bortone | 117049765 | - | Ausente | - | |
- | Lara Herculano Silva | 120026807 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: Imunologia (Mecanismos (Med, Enf e Nut), Imunologia Geral - (biologia) e Imunologia (Farmácia), (MCW240, NUP362, MCF243) - Prof. João Luiz Wanderley |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Vinícius Santos Lourenço | 119148311 | 9,70 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Susan Viana Curty | 120058943 | 8.0 | Aprovada | ||
- | Nathanielle Silva de Andrade | 120083590 | 4,20 | Reprovada | ||
- | Beatriz do Valle Goudard | 120042277 | - | Ausente | ||
- | Renata De Carli Rojão | 119162959 | - | Ausente | ||
DISCIPLINA: Imunologia (Mecanismos (Med, Enf e Nut), Imunologia Geral - (biologia) e Imunologia (Farmácia), (MCW240, NUP362, MCF243) - Prof. João Luiz Wanderley |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Susan Viana Curty | 120058943 | 8,00 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
4º | Beatriz do Valle Goudard | 120042277 | - | Ausente | ||
DISCIPLINA: Bioquímica I (MCF121): Profa: Flavia Borges Mury |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | David Mateus Ribeiro da Silva | 12254987674 | 9,00 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Luiz Gabriel Martins dos Santos | 17014694723 | 8,90 | Aprovado | ||
3º | Larissa Cavalcante de Oliveira | 4072439258 | 7,90 | Aprovada | ||
Maria Dalva dos Santos Casal | 5907455730 | 7,00 | Aprovada | |||
Arthur da Rosa Sena Bortone | 16255619702 | - | Ausente | |||
Arthur Ramos Koritzky | 19051266707 | - | Ausente | |||
Lara Herculano Silva | 15283760723 | - | Ausente | |||
DISCIPLINA: Bioquímica de sistemas [Biologia para Saúde III] (Enf/Nut e Med) (MCW230/MCW234) - Prof. Leonardo Araújo | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Vinícius Santos Lourenço | 119148311 | 9,00 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Yasmin do Carmo Lima | 120157577 | 8,00 | Aprovada | ||
- | Arthur da Rosa Sena Bortone | 117049765 | - | Ausente | ||
- | Thiago da Silva Figueiredo | 117086157 | - | Ausente | ||
- | Vanessa Hallich França da Silva | 119189210 | - | Ausente | ||
DISCIPLINA: Biologia para Saúde I - Genética e Biologia Molecular - MCW110 - Profa Raquel Gestinari |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Jordan Ribeiro dos Santos Souza | 119146149 | 10,00 | APROVADO | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com bolsa |
- | Ana Carolina da Silva Louzada | 121063420 | - | AUSENTE | ||
- | João Paulo Silva de Morais | 121131859 | - | AUSENTE | ||
- | Julia Pereira Neto | 121155803 | - | AUSENTE | ||
- | Juliane Cunha de Oliveira | 119151453 | - | AUSENTE | ||
- | Vanessa Vieira Oliveira Santos | 120186990 | - | AUSENTE | ||
DISCIPLINA: Biologia para Saúde I =- Bioquímica - Prof. Petter Franco Entringer | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Wallace Soares Teixeira | 121160248 | 9,90 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Caio Vinicius Seixas Freitas | 121153916 | 8,90 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
3º | Akson Isaac Oliveira de Souza | 121069604 | 8,40 | Aprovado | - | |
4º | Keven Cid Dias | 121046656 | 8,20 | Aprovado | - | |
5º | Caroline Passos Vieira da Costa Rezende | 119029290 | 8,00 | Aprovada | - | |
6º | Beatriz Machado Silva | 121061119 | 7,80 | Aprovada | - | |
- | Ana Carolina da Silva Louzada | 121063420 | - | - | - | |
- | Ana Elisa de Oliveira Dias Gomes | 121086240 | - | - | - | |
- | Ana Isabel de S Urtiga | 120200639 | - | - | - | |
- | Brenda Henriques Santana de Souza | 121172669 | - | - | - | |
- | Bruno Carvalho da Silva | 120046158 | - | - | - | |
- | Camilla de Morais Lavadores | 119168989 | - | - | - | |
- | Wellyngton Luiz da Silva Fernandez | 120186958 | - | - | - | |
- | Giulia Corrêa Marques de Barros | 120157593 | - | - | - | |
- | João Paulo Silva de Morais | 121131859 | - | - | - | |
- | Julia Pereira Neto | 121155803 | - | - | - | |
- | Laysa Rodrigues Mourão | 120023859 | - | - | - | |
- | Lívia Torres Pinheiro | 121150497 | - | - | - | |
- | Mariana de Oliveira Omena | 121179093 | - | - | - | |
- | Tiemy Vitória Manso Ikeda | 121123123 | - | - | - | |
- | Vanessa Vieira Oliveira Santos | 120186990 | - | - | - | |
- | Wellyngton Luiz da Silva Fernandez | 111239687 | - | - | - | |
- | Yana Sheila da Silva Oliveira | 120156880 | - | - | - | |
- | Yasmin do Carmo Lima | 120157577 | - | - | - | |
DISCIPLINA: Biologia para Saúde I =- Bioquímica - Prof. Petter Franco Entringer | ||||||
Nome | DRE | Nota | Nota | RESULTADO | ||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Wallace Soares Teixeira | 121160248 | 9,90 | Aprovado | Classificado | |
2º | Maria Clara Machado Nogueira | 121066208 | 9,30 | Aprovado | Classificado | |
3º | Caio Vinicius Seixas Freitas | 121153916 | 8,90 | Aprovado | Classificado | |
4º | Akson Isaac Oliveira de Souza | 121069604 | 8,40 | Aprovado | Classificado | |
Ana Carolina da Silva Louzada | 121063420 | 0,00 | Ausente | |||
Ana Elisa de Oliveira Dias Gomes | 121086240 | 0,00 | Ausente | |||
João Paulo Silva de Morais | 121131859 | 0,00 | Ausente | |||
Julia Pereira Neto | 121155803 | 0,00 | Ausente | |||
Lívia Torres Pinheiro | 121150497 | 0,00 | Ausente | |||
Mariana de Oliveira Omena | 121179093 | 0,00 | Ausente | |||
Wellyngton Luiz da Silva Fernandez | 111239687 | 0,00 | Ausente | |||
Isabella Karoline Paiva da Silva | 121038352 | 0,00 | Ausente | |||
DISCIPLINA: Farmacologia Geral (Medicina), Farmacologia A1 (Enfermagem), Farmacologia 1 (Nutrição) - MCM242/MCE310/MCN322 - Profa. Paula Lima |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Isadora Santana Pinheiro | 25922528 | 9,9 | Aprovada | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Vinícius Santos Lourenço | 11090001 | 7 | Aprovado | - | |
3º | Julia Cardoso Ferreira Ximenes | 27937222 | 6 | Aprovada | - | |
- | Beatriz do Valle Goudard | 24436725 | 4,8 | Reprovada | - | |
- | Arthur da Rosa Sena Bortone | 27933150 | - | Ausente | - | |
- | Renata De Carli Rojão | 27920420 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: Farmacologia Geral (Medicina), Farmacologia A1 (Enfermagem), Farmacologia 1 (Nutrição) - MCM242/MCE310/MCN322 - Profa. Paula Lima |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
- | Beatriz do Valle Goudard | 24436725 | 4,8 | Reprovada | - | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
- | Thiago da Silva Figueiredo | 20510370 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: Biologia para Saúde I - Biologia Celular (Medicina, Enfermagem e Nutrição) - MCW110/MCW113 Prof. André Cruz |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Lara Pinheiro Lopes | 118176117 | 9,50 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
2º | Anna Clara de Melo Valeriote Nascimento |
121044078 | 9,40 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico com Bolsa |
3º | Mariana de Oliveira Omena | 121179093 | 7,60 | Aprovado | Classificado | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária |
4º | Juliane Cunha de Oliveira | 119151453 | 7,00 | Aprovado | ||
5º | Wellyngton Luiz da Silva Fernandez |
121139687 | 6,80 | Reprovado | ||
6º | Tiemy Vitória Manso Ikeda | 121123123 | 6,60 | Reprovado | ||
7º | Kevem Cid Dias | 121046656 | 5,00 | Reprovado | ||
8º | Alexandre Moutinho Palis | 121043226 | - | Ausente | ||
9º | Ana Elisa de Oliveira Dias Gomes | 121086240 | - | Ausente | ||
10º | Ana Isabel de S Urtiga | 120200639 | - | Ausente | ||
11º | Elaine Cristine Nogueira Da Silva | 118106667 | - | Ausente | ||
12º | Julia Pereira Neto | 121155803 | - | Ausente | ||
13º | Maria Inês Tinoco Laurindo | 121123165 | - | Ausente | ||
CURSO ENFERMAGEM | ||||||
DISCIPLINA: Saúde da Comunidade 2 | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
Gabrielle Azeredo Toledo | 121085082 | 8,50 | Aprovado | Classificado | ||
2º | Eva Santos Andrade | 118092436 | 7,50 | Aprovado | Classificado | |
- | Kiara Rodrigues Heringer | 119028082 | - | Ausente | ||
DISCIPLINAS DE APOIO PEDAGÓGICO SEM INSCRITOS: |
||||||
CURSO | CÓDIGO | DISCIPLINA | VAGAS | |||
BÁSICO DA SAÚDE | MCF111 | Introdução à Biologia Celular e Molecular | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCG129 | Bioestatística | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCF473 | Controle de Qualidade de Alimentos | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCF233 | Farmacobotânica | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCF353 | Farmacognosia I | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCF365 | Farmacognosia II | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCF352 | Microbiologia | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCF358 | Operações Unitárias | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
FARMÁCIA | MCF355 | Química e Análise de Alimentos | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||
QUÍMICA LIC/BACH | MAC118 | Cálculo Integral e Diferencial I | 1 | Monitoria Apoio Pedagógico Voluntária | ||