RESULTADO FINAL - MONITORIA REGULAR 2022 - | ||||||
CURSO: ENGENHARIA NÚCLEO COMUM | ||||||
DISCIPLINA: CÁLCULO I (MCG115) | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Cayo Bernardes Cardoso | 15329711762 | 8,00 | Aprovado | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
- | Gabriel da Silva Ferreira | 17816089708 | - | Ausente | - | |
- | Leonora Santos Cavalcanti | 17602613783 | - | Ausente | - | |
- | Lucas Eduardo Pinheiro de Souza Toledo | 18139220710 | - | Ausente | - | |
- | Thamyres Moreira Neves | 16496447799 | - | Ausente | - | |
DISCIPLINA: CÁLCULO II | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Lucas da Silva Lourenço Ribeiro | 120096933 | 8,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
DISCIPLINA: CÁLCULO III (MCG234) - PROF. JEFFERSON NOGUEIRA | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Kevin de Almeida Mesquita Maciel | 120068508 | 8,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
Gabriel da Silva Ferreira | 118067936 | - | AUSENTE | |||
DISCIPLINA: QUÍMICA GERAL (MCG117) - PROFA. MAIRA MAGINI | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Leonora Santos Cavalcanti | 119027159 | 7,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2° | Bryan Mello Barros | 121074887 | 7,00 | APROVADO | - | |
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL II (MCG126 )- PROF. RODRIGO MAFORT | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Gustavo de Farias Sousa | 120023621 | 9,60 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
- | Samuel Guimaraes Flores | 119056920 | 9,30 | APROVADO | - | |
- | Pedro Zanoni Pereira Sano | 120034410 | 9,20 | APROVADO | - | |
- | Lucas Eduardo Pinheiro de Souza Toledo | 120021734 | - | AUSENTE | - | |
- | Thiago Cesar Campos Faial | 118051422 | - | AUSENTE | - | |
- | Thamyres Moreira Neves | 119046412 | - | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA:DESENHO COMPUTACIONAL (MCG230) - PROF. MARCELO S. MAGALHÃES | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Ana Caroline de Oliveira Santana | 119019025 | 8,10 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | Iago Dutra de Almeida | 120037507 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
- | André Felipe de Oliveira Carvalho | 118024140 | - | AUSENTE | - | |
- | Cassio Augusto Júlio | 119096459 | - | AUSENTE | - | |
- | Thamyres Moreira Neves | 119046412 | - | AUSENTE | - | |
Vinícius de Andrade Barbosa | 117054346 | - | AUSENTE | |||
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL I (MCG114) - PROF. ANSELMO PESTANA | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | BRENO PACHECO MOURA DE SOUZA | 12107578 | 9,4 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | PEDRO LUIZ CARVALHO PAIVA | 121041119 | 9,1 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
- | IAGO DUTRA DE ALMEIDA | 120037507 | 9,1 | APROVADO | - | |
- | PEDRO ZANONI PEREIRA SANO | 120034410 | 9 | APROVADO | - | |
- | BRYAN MELLO BARROS | 121074887 | 8,9 | APROVADO | - | |
- | GABRIEL REZENDE DA CRUZ |
118035840 | 8,6 | APROVADO | - | |
- | GUSTAVO DE FARIAS SOUSA | 120023621 | 7,3 | APROVADO | - | |
- | JULIA PORTO DO AMARAL | 120065877 | 6,9 | REPROVADO | - | |
- | SAMUEL GUIMARAES FLORES | 119056920 | 6,7 | REPROVADO | - | |
- | PEDRO ANGELO DE ALMEIDA | 120053529 | 6,1 | REPROVADO | - | |
- | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 121187842 | - | - | - | |
- | GABRIEL DA SILVA FERREIRA | 118067936 | - | - | - | |
DISCIPLINA: TÉCNICAS E MÉTODOS DE MEDIÇÕES (MCG237) - PROF. JOÃO CARLOS SANT`ANNA | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | LEONORA SANTOS CAVALCANTI | 119027159 | 9,5 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | PEDRO LUIZ CARVALHO | 121041119 | 8,5 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
CURSO: ENGENHARIA CIVIL | ||||||
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES PREDIAIS I (MCG405) PROF LEANDRO KNOPP | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | LUCAS MACHADO LEAL | 117089935 | 7 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES PREDIAIS II (MCG409) PROF LEANDRO KNOPP | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | VINÍCIUS DE ANDRADE BARBOSA | 117054346,00 | 8 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
DISCIPLINA: DESENHO TÉCNICO APLICADO A ENGENHARIA CIVIL (MCG401) PROF LEANDRO KNOPP | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | VINÍCIUS DE ANDRADE BARBOSA | 117054346 | 10 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | ANA CAROLINE DE OLIVEIRA | 119019025 | 9 | APROVADA | ||
3º | LUCAS MACHADO LEAL | 117089935,00 | 8 | APROVADO | ||
- | ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA | 118024140 | - | - | ||
CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA TERMODINÂMCA (MCG 356) | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Douglas Reis Comotto | 115024963 | 8,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | Laura Nunes Correa | 119030479 | 7,00 | APROVADO | - | |
DISCIPLINA: PROCESSOS DE USINAGEM (MCG422) PROFA TABATTA REGINA DE B. MARTINS | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Igor Bizzo de Pinho Borges | 119095940 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
DISCIPLINA: SOLDAGEM (MCG378) PROFA TABATTA REGINA DE BRITO MARTINS | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Igor Bizzo de Pinho Borges | 119095940 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
DISCIPLINA: FENÔMENOS DIFUSOS: MASSA, MOMENTO E ENERGIA (MCG351) - PROF. MARCELO DA SILVA | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | André Felipe de Oliveira Carvalho | 118024140 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2º | Gabriel da Silva Ferreira | 118067936 | 9,00 | APROVADO | - | |
3º | Ana Caroline de Oliveira Santana | 119019025 | 9,00 | APROVADO | - | |
- | Thamyres Moreira Neves | 119046412 | - | AUSENTE | ||
CURSO: ENFERMAGEM | ||||||
DISCIPLINA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM II: ADULTO HOSPITALIZADO E FAMÍLIA: (MCE322) - PROF. GUNNAR TAETS |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Rafaela de Almeida Rosa | 117206765 | 9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2º | Pillar Ferreira Almeida | 117209381 | 8,70 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
3º | Bárbara Cordeiro de Conte | 118183619 | 8,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
4º | Carolina Pinheiro Portugal | 117249886 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
5º | Eduarda Maia Rangel | 119061331 | 7,90 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
6º | Karen Vasconcelos de Carvalho | 118190200 | 7,80 | APROVADO | - | |
7º | Ana Renata Rosa Moraes dos Santos | 119106377 | 7,70 | APROVADO | - | |
- | Marcelle Simões Cavalcanti | 119020131 | DESCLASSIFICADA | - | Artigo 7º Res Ceg 04/2004 | |
- | Isabela Slaviero Neiva | 118067724 | 0,00 | REPROVADO | - | |
- | Diego Lima de Oliveira | 115039691 | 0,00 | REPROVADO | - | |
- | Angie Vanessa Martinez Nava Maria da Penha Rogério De Oliveira Anna Victória |
119036069 | 0,00 | REPROVADO | - | |
- | Maria da Penha Rogério De Oliveira | 121050540 | 0,00 | AUSENTE | - | |
- | Anna Victória | 117202355 | 0,00 | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM IV: ADULTO E IDOSO HOSPITALIZADO E FAMÍLIA (MCE 411) : PRF. LUCIANA OBERG | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Lucas Eduardo Mello Barboza | 118144071 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
- | Pillar Ferreira Almeida | 117209381 | AUSENTE | - | - | |
DISCIPLINA: Enfermagem nos cuidados Básicos à saúde de Indivíduos e Grupos (MCE311) - Profa. Fernanda Teles do Nascimento | ||||||
Nome | DRE | Nota | Nota | RESULTADO | ||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Gabrielle Almeida da Silva | 16114458761 | 9,90 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria regular Voluntária |
CURSO: BÁSICO DA SAÚDE |
||||||
DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA FARMÁCIA (MCF123) - PROFA. CINTIA MONTEIRO DE BARROS | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Ana Luiza Carvalho Soares | 121082482 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2º | David Mateus Ribeiro da Silva | 118152016 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
- | Eduarda Paz Carvalho | 119065288 | - | AUSENTE | - | |
- | Lorrayne Barreto Ferreira | 118192749 | - | AUSENTE | - | |
- | Raquel Castro Vargas | 120182946 | - | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA: HISTOLOGIA PARA FARMÁCIA (MCF122) - PROF. RICARDO DE MATOS | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Caren Santos Martins | 117249690 120026807 119062646 119065288 |
9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2º | Lara Herculano Silva | 120026807 | 8,50 | APROVADO | - | |
- | Barbara Mochizuki Villamar Lucio | 119062646 | - | AUSENTE | - | - |
- | Eduarda Paz Carvalho | 119065288 | - | AUSENTE | - | - |
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE I - ANATOMIA (MCW110) - PROF. GUSTAVO VIEIRA | ||||||
COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
1º | Liz Junger Mourão/Enfermagem | 17858511793 | 9,60 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
2º | Victoria Silveira de Carvalho/Medi- cina |
38983448865 | 9,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
3º | Brenda Henriques Santana de Souza/Medicina |
18487979742 | 9,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
4º | João Paulo Silva de Morais/Medicina |
17684998706 | 9,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
5º | Vinícius Justiniano de Oliveira/Medicina |
13877250688 | 9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
6º | Gabrielle Pereira de Assis/Nutrição |
19118246788 | 8,60 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
7º | Caio Vinicius Seixas Freitas/Medicina |
38751272857 | 8,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
8º | Laysa Rodrigues Mourão Brandão/Nutrição |
14919035705 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
9º | Tiemy Vitória Manso Ikeda/Medicina |
7856704918 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
10º | Lara Satler Cosmo de Resende/Medicina |
15964968783 | 7,80 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
11º | Leonardo Cardoso dos Santos/medicina |
17478266770 | 7,70 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
12º | Mariana de Oliveira Omena/Medi- cina | 14093648794 | 7,70 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
13º | Giulia Corrêa Marques de Bar- ros/Medicina | 18226365740 | 7,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
14º | Maria Inês Tinoco Laurindo/Medi- cina | 17868368748 | 7,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
15º | Lívia Torres Pinheiro/Medicina | 14792231744 | 7,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
16º | Maria Júlia Luzes Serra/Enferma- gem | 19518425701 | 7,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
17º | Karoline Queiros de Freitas/Enfer- magem | 15279392782 | 7,30 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
18º | Wellyngton Luiz da Silva Fernan- dez/Medicina | 12740923708 | 7,30 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
19º | Lisandra Menezes Cândido/Nutrição | 18015655706 | 7,20 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
20º | Isabella Karoline Paiva da Silva/Nu- trição |
19137631705 | 7,10 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
21º | Eduarda Paz Carvalho/Farmácia | 13832152784 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
- | Amanda Barbosa Mannucci | 14323429754 | - | AUSENTE | ||
- | Ana Cássia Paiva Sousa | 99283204387 | - | AUSENTE | ||
- | Eduardo Éric Almeida do Carmo | 14790277666 | - | AUSENTE | ||
- | Júlia Martins Lage | 10778293610 | - | AUSENTE | ||
- | Julia Pereira Neto | 15744989757 | - | AUSENTE | ||
- | Kevem Cid Dias | 4546536208 | - | AUSENTE | ||
- | Yana Sheila da Silva Oliveira | 9019638521 | - | AUSENTE | ||
- | Raquel Castro Vargas | 12116710707 | - | AUSENTE | ||
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE I - ANATOMIA (MCW110) - PROF. GUSTAVO VIEIRA - (Com Bols | ||||||
COLOCAÇÃO | Nome | DRE | Nota | RESULTADO | ||
1º. | Liz Junger Mourão/Enfermagem | 17858511793 | 9,60 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2º. | Brenda Henriques Santana de Souza/Medicina |
18487979742 | 9,40 | APROVADO | ||
3º. | João Paulo Silva de Morais/Medicina |
17684998706 | 9,40 | APROVADO | ||
4º. | Vinícius Justiniano de Oliveira/Medicina |
13877250688 | 9,00 | APROVADO | ||
5º. | Gabrielle Pereira de Assis/Nutrição |
19118246788 | 8,60 | APROVADO | ||
6º. | Caio Vinicius Seixas Freitas/Medicina |
38751272857 | 8,50 | APROVADO | ||
7º. | Tiemy Vitória Manso Ikeda/Medicina |
7856704918 | 8,00 | APROVADO | ||
8º. | Leonardo Cardoso dos Santos/medicina |
17478266770 | 7,70 | APROVADO | ||
9º. | Mariana de Oliveira Omena/Medi- cina | 14093648794 | 7,70 | APROVADO | ||
10º. | Giulia Corrêa Marques de Bar- ros/Medicina | 18226365740 | 7,50 | APROVADO | ||
11º. | Maria Inês Tinoco Laurindo/Medi- cina | 17868368748 | 7,50 | APROVADO | ||
12º. | Lívia Torres Pinheiro/Medicina | 14792231744 | 7,40 | APROVADO | ||
13º. | Maria Júlia Luzes Serra/Enferma- gem |
19518425701 | 7,40 | APROVADO | ||
14º. | Karoline Queiros de Freitas/Enfer- magem |
15279392782 | 7,30 | APROVADO | ||
15º. | Wellyngton Luiz da Silva Fernan- dez/Medicina |
12740923708 | 7,30 | APROVADO | ||
16º. | Lisandra Menezes Cândido/Nutrição | 18015655706 | 7,20 | APROVADO | ||
17º. | Isabella Karoline Paiva da Silva/Nu- trição | 19137631705 | 7,10 | APROVADO | ||
- | Amanda Barbosa Mannucci | 14323429754 | - | AUSENTE | ||
- | Ana Cássia Paiva Sousa | 99283204387 | - | AUSENTE | ||
- | Eduardo Éric Almeida do Carmo | 14790277666 | - | AUSENTE | ||
- | Julia Pereira Neto | 15744989757 | - | AUSENTE | ||
- | Kevem Cid Dias | 4546536208 | - | AUSENTE | ||
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE I - HISTOLOGIA (MCW110) - PROFA. DAIANA VIEIRA E CÉLIA YELIMAR | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Maria Inês Tinoco Laurindo | 17868368748 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2° | Anna Clara de Melo Valeriote | 19857726712 | 9,75 | APROVADO | - | |
3° | Ana Clara Bastos Silva | 70865281106 | 9,00 | APROVADO | - | |
4° | Maria Luiza Silva |
18233626724 | 8,00 | APROVADO | - | |
5º | Wellyngton Luiz da Silva | 12740923708 | 7,80 | APROVADO | - | |
6º | Anny Neves Prust Junger | 16934066758 | 7,50 | APROVADO | - | |
7º | Sabrina Rodrigues Ferrari | 119175889 | 7,00 | APROVADO | - | |
- | Francielle Fernanda Cruz | 44674826870 | 5,00 | REPROVADO | - | |
- | Giulia Corrêa Marques | 18226365740 | 4,50 | REPROVADO | - | |
- | Eduarda Paz Carvalho | 13832152784 | 4,00 | REPROVADO | - | |
- | Alexia Eduarda Miranda Silva | 9962687667 | - | AUSENTE | - | |
- | Brenda Henriques Santana | 18487979742 | - | AUSENTE | - | |
- | Daniela Donadia Nascimento | 13035199760 | - | AUSENTE | - | |
- | João Paulo Silva de Morais | 17684998706 | - | AUSENTE | - | |
- | Kevem Cid Dias | 4546536208 | - | AUSENTE | - | |
- | Maria Luiza Vieira Silva | 16009174708 | - | AUSENTE | - | |
- | Tainá Machado Serafim | 39737892828 | - | AUSENTE | - | |
- | Vanessa Vieira Oliveira Santos | 41773086847 | - | AUSENTE | - | |
- | Vinícius Justiniano de Oliveira | 13877250688 | - | AUSENTE | - | |
- | Wallace Soares Teixeira | 4690204152 | - | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE I - HISTOLOGIA (MCW110) - PROFA. DAIANA VIEIRA E CÉLIA YELIMAR | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1° | Maria Inês Tinoco Laurindo | 17868368748 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
2° | Anna Clara de Melo Valeriote | 19857726712 | 9,75 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
3° | Ana Clara Bastos Silva | 70865281106 | 9,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
4° | Maria Luiza Silva do Nascimento | 119177815 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
5º | Wellyngton Luiz da Silva | 12740923708 | 7,80 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
Anny Neves Prust Junger | 16934066758 | 7,50 | APROVADO | - | ||
Daniela Donadia Nascimento | 13035199760 | - | - | |||
Danielle da Silva Gomes | 120057913 | - | - | |||
Isabella Karoline Paiva da Silva | 121038352 | - | - | |||
Lívia Torres Pinheiro | 121150497 | - | - | |||
Vinícius Justiniano de Oliveira | 13877250688 | - | - | |||
Wallace Soares Teixeira | 4690204152 | - | - | |||
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE II - HISTOLOGIA (MCW 120 e MCW 124) - PROF. ALEXANDRE DE AZEVEDO |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Ana Clara Bastos Silva | 120188023 | 10,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com bolsa |
2º | Anna Clara de Melo Valeriote Nascimento | 121044078 | 9,50 | APROVADO | - | |
3º | Francielle Fernanda Cruz | 119167404 | 9,00 | APROVADO | - | |
4º | Orlando Dias Canichio | 120012921 | 8,50 | APROVADO | - | |
5º | Beatriz Rohr Decothé Fonseca | 121040626 | 8,00 | APROVADO | - | |
6º | Eduarda Paz Carvalho | 119065288 | 7,00 | APROVADO | - | |
- | Nathanielle Silva de Andrade | 120083590 | 5,00 | REPROVADO | - | |
- | Akson Isaac Oliveira de Souza | 121069604 | - | AUSENTE | - | |
- | Ana Beatriz Ferreira de Paula Costa | 121081216 | - | AUSENTE | - | |
- | Ana Elisa de Oliveira Dias Gomes | 121086240 | - | AUSENTE | - | |
- | Daniela Donadia Nascimento | 121158437 | - | AUSENTE | - | |
- | Paulo Lucas Corrêa Santos | 121082238 | - | AUSENTE | - | |
- | Sabrina Rodrigues Ferrari | 119175889 | - | AUSENTE | - | |
- | Vanessa Vieira Oliveira Santos | 120186990 | - | AUSENTE | - | |
- | Vinícius Justiniano de Oliveira | 120135703 | - | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE II - HISTOLOGIA (MCW 120 e MCW 124) - PROF. ALEXANDRE DE AZEVEDO |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
- | Anna Clara de Melo Valeriote Nascimento | 121044078 | 9,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
- | Ana Elisa de Oliveira Dias Gomes | 121086240 | - | AUSENTE | - | |
- | Vinícius Justiniano de Oliveira | 120135703 | - | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE II - ANATOMIA (MCW124 - MCW120) - PROF. CARLOS HUMBERTO ANDRADE |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Maria Alice P. J. de Oliveira | 120042992 | 8,90 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | Júlia Martins Lage | 120135494 | 8,60 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
3º | Julia Ribeiro Dias | 120055018 | 8,30 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
4º | Thales Rayan Souza Silva | 120043841 | 7,50 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
5º | Akson Isaac Oliveira de Souza | 121069604 | 7,30 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
6º | Ana Elisa de O. D. Gomes | 121086240 | 7,10 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
7º | Gabriel Antunes F. da Silva | 119143468 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
- | Beatriz Machado Silva | 121061119 | 5,50 | REPROVADO | - | |
- | Cléo Gonçalves Pereira | 120180203 | 5,30 | REPROVADO | - | |
- | Kiara Rodrigues Heringer | 119028082 | 5,20 | REPROVADO | - | |
- | Gabrielle Azeredo Toledo | 121085082 | 5,10 | REPROVADO | - | |
- | Eduarda Paz Carvalho | 119065288 | 1,60 | REPROVADO | - | |
- | Isabela Pessanha de Moraes | 120184817 | - | AUSENTE | - | |
- | Karoline Queiros de Freitas | 120196945 | - | AUSENTE | - | |
- | Laura de A. B. Domingues | 120058244 | - | AUSENTE | - | |
- | Liz Junger Mourão | 119152336 | - | AUSENTE | - | |
- | Marcos Willian de Souza Silva | 119135504 | - | AUSENTE | - | |
- | Ramon Werner H. Gutierrez | 119033304 | - | AUSENTE | - | |
- | Vinícius Justiniano de Oliveira | 120135703 | - | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA: ANATOMIA - BIOLOGIA PARA SAÚDE III - (ENFERMAGEM /NUTRIÇÃO); ANATOMIA - BIOLOGIA PARA SAÚDE III (MEDICINA) MCW230 - PROF. RAFAEL ARÊAS VARGAS |
||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Renata Casola de Almeida | 12004741 | 9,80 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | Júlia Martins Lage | 12013549 | 9,60 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
3º | Victória Silveira de Carvalho | 12015789 | 8,60 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
4º | Lorrayne Barreto Ferreira | 11819274 | 8,20 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
5º | Pedro Victor dos Santos | 12014342 | 7,40 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
6º | Liz Junger Mourão | 11915233 | 7,20 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
7º | Gabriel Antunes Franco | 11914346 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
8º | Cléo Gonçalves Pereira | 12018020 | 7,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular Voluntária |
- | Giulia Corrêa Marques | 12015759 | 6,00 | APROVADO | - | |
- | Carolina Corbeceiri dos Reis | 12012782 | 5,80 | REPROVADO | - | |
- | Wanessa Lorena Pereira | 12019385 | 5,60 | REPROVADO | - | |
- | Ana Isabel de S. Urtiga | 12020063 | 2,00 | REPROVADO | - | |
- | Eduarda Paz Carvalho | 11906528 | 1,00 | REPROVADO | - | |
- | Alice Araújo de Castro | 11917048 | - | AUSENTE | - | |
- | Eva Santos Andrade | 11809243 | - | AUSENTE | - | |
- | Francielle Fernanda Cruz | 11916740 | - | AUSENTE | - | |
- | Laura Ruana de França | 12012381 | - | AUSENTE | - | |
- | Marcos William de Souza | 11913550 | - | AUSENTE | - | |
- | Maria Luiza Silva do Nascimento | 11917781 | - | AUSENTE | - | |
- | Maryanna Berbert Louzada | 11915307 | - | AUSENTE | - | |
- | Patrícia Tainá de Souza Dias | 11810627 | - | AUSENTE | - | |
- | Raquel Castro Vargas | 12018294 | - | AUSENTE | - | |
DISCIPLINA: BIOLOGIA PARA SAÚDE III - HISTOLOGIA (ENFEMAGEM/NUTRIÇÃO) / (MEDICINA) - MCW230/MCW234 | ||||||
Nome | DRE | Nota | RESULTADO | |||
COLOCAÇÃO | ||||||
1º | Murilo Forestti Oliveira | 119168353 | 8,00 | APROVADO | CLASSIFICADO | Monitoria Regular com Bolsa |
2º | Vinícius Justiniano de Oliveira | 120135703 | 7,50 | APROVADO | - | |
3º | Francielle Fernanda Cruz | 119167404 | 7,00 | APROVADA | - | |
- | Karoline Queiros de Freitas | 119167404 | 1,00 | APROVADA | - | |
- | Ana Clara Bastos Silva | 120188023 | - | AUSENTE | - | |
- | Ana Isabel de S Urtiga | 120200639 | - | AUSENTE | - | |
- | Eduarda Paz Carvalho | 119065288 | - | AUSENTE | - | |
- | Giulia Corrêa Marques de Barros | 120157593 | - | AUSENTE | - | |
